![]()
所屬球隊:KT巫師
球員背號:#66 身高體重:174公分 - 75公斤 守備位置:內野手 投打習性:右投右打 生年月日:1990-11-13 |
|---|

|
例行賽近 10 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 10/07 | @ 恐龍 | (二) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0.220 |
| 10/03 | @ 起亞 | (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0.208 |
| 09/29 | @ 樂天 | (二) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0.208 |
| 09/27 | @ 樂天 | (代) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0.205 |
| 09/23 | 登陸者 | (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.186 |
| 09/22 | @ 斗山 | (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.190 |
| 09/18 | 斗山 | (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.195 |
| 09/17 | 斗山 | (代) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.189 |
| 09/10 | 起亞 | (代) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.167 |
| 09/06 | @ 三星 | (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.167 |

|
2016 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 32 | 50 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | .220 | .361 | .220 | .581 |
| 主場 | 14 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | .235 | .435 | .235 | .670 |
| 客場 | 18 | 33 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | .212 | .316 | .212 | .528 |
| 夜間 | 32 | 50 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | .220 | .361 | .220 | .581 |
| 六月 | 8 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 八月 | 13 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | .182 | .280 | .182 | .462 |
| 九月 | 9 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | .286 | .474 | .286 | .759 |
| 十月 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.00 |

|
近 5 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2015 | KT巫師 | 23 | 35 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .429 | .447 | .486 | .933 |
| 2016 | KT巫師 | 32 | 50 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | .220 | .361 | .220 | .581 |


