![]()
所屬球隊:KT巫師
球員背號:#52 身高體重:182公分 - 86公斤 守備位置:內野手 投打習性:右投左打 生年月日:1998-9-12 |
|---|

|
例行賽近 10 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 05/02 | @ 起亞 | (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.312 |
| 05/01 | @ 起亞 | (跑三) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.312 |
| 04/30 | 雙子 | (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.312 |
| 04/29 | 雙子 | (跑游) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.357 |
| 04/28 | 雙子 | (跑三) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.385 |
| 04/24 | @ 登陸者 | (游) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.273 |
| 04/22 | 起亞 | (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.375 |
| 04/19 | 英雄 | (游) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
| 04/17 | 英雄 | (游) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
| 04/16 | @ 恐龍 | (游) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 19 | 16 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | .312 | .389 | .438 | .826 |
| 主場 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .400 | .333 | .733 |
| 客場 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 | .375 | .571 | .946 |
| 夜間 | 19 | 16 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | .312 | .389 | .438 | .826 |
| 三月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .826 |
| 四月 | 16 | 16 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | .312 | .389 | .438 | .826 |
| 五月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .826 |

|
近 15 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2021 | KT巫師 | 86 | 67 | 21 | 17 | 5 | 0 | 1 | 6 | 18 | 30 | 0 | 0 | .254 | .412 | .373 | .785 |
| 2022 | KT巫師 | 48 | 38 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | .132 | .154 | .211 | .364 |
| 2024 | KT巫師 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 |
| 2025 | KT巫師 | 123 | 270 | 34 | 60 | 11 | 3 | 1 | 23 | 31 | 90 | 0 | 0 | .222 | .301 | .296 | .598 |
| 2026 | KT巫師 | 19 | 16 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | .312 | .389 | .438 | .826 |


