#47 - 姜珉鎬 - 강민호
 
所屬球隊:三星獅
球員背號:#47
身高體重:186公分 - 100公斤
守備位置:捕手
投打習性:右投右打
生年月日:1985-8-18
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012
2025 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 127 412 37 111 23 1 12 71 45 69 0 0 .269 .336 .417 .754
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 60 205 17 60 14 1 5 44 19 41 0 0 .293 .348 .444 .792
客場 67 207 20 51 9 0 7 27 26 28 0 0 .246 .325 .391 .716
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
夜間 127 412 37 111 23 1 12 71 45 69 0 0 .269 .336 .417 .754
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
三月 7 29 4 7 4 0 0 4 3 5 0 0 .241 .312 .379 .692
四月 22 73 4 23 4 0 1 16 7 11 0 0 .315 .366 .411 .777
五月 23 71 5 17 4 0 1 11 10 14 0 0 .239 .329 .338 .667
六月 17 51 4 15 2 0 3 7 5 5 0 0 .294 .351 .510 .861
七月 18 63 8 17 3 0 4 15 4 11 0 0 .270 .309 .508 .817
八月 22 69 8 19 3 0 2 11 11 10 0 0 .275 .366 .406 .772
九月 17 55 3 13 3 1 1 7 4 13 0 0 .236 .288 .382 .670
十月 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 .500
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. SSG登陸者 16 58 7 21 3 0 2 10 5 7 0 0 .362 .413 .517 .930
vs. 樂天巨人 13 42 1 14 6 0 0 5 6 10 0 0 .333 .408 .476 .884
vs. 起亞老虎 14 37 2 7 3 0 0 4 6 8 0 0 .189 .302 .270 .573
vs. 斗山熊 16 54 5 15 4 1 3 12 3 10 0 0 .278 .310 .556 .866
vs. LG雙子 13 40 4 10 2 0 1 5 3 9 0 0 .250 .295 .375 .670
vs. 韓華老鷹 15 46 7 16 1 0 3 13 10 5 0 0 .348 .464 .565 1.03
vs. 培證英雄 12 40 3 9 4 0 0 6 2 5 0 0 .225 .250 .325 .575
vs. NC恐龍 13 43 3 6 0 0 1 8 7 8 0 0 .140 .255 .209 .464
vs. KT巫師 15 52 5 13 0 0 2 8 3 7 0 0 .250 .286 .365 .651
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
60 205 17 60 14 1 5 44 19 41 0 0 .293 .348 .444 .792
9 28 5 11 1 0 2 2 5 1 0 0 .393 .485 .643 1.12
6 17 1 4 3 0 0 2 4 4 0 0 .235 .364 .412 .775
5 10 1 2 2 0 0 1 2 0 0 0 .200 .333 .400 .733
9 31 3 8 2 0 1 4 1 4 0 0 .258 .273 .419 .692
7 22 3 6 1 0 0 4 1 4 0 0 .273 .292 .318 .610
8 23 2 4 0 0 1 4 5 2 0 0 .174 .321 .304 .626
7 20 0 3 0 0 0 2 1 3 0 0 .150 .182 .150 .332
7 22 1 3 0 0 1 4 5 6 0 0 .136 .296 .273 .569
9 34 4 10 0 0 2 4 2 4 0 0 .294 .333 .471 .804

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.