#11 - 洪正雨 - 홍정우
|
所屬球隊:三星獅
球員背號:#11 身高體重:182公分 - 85公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1996-3-16 |
|---|

| 2023 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 36 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 36.0 | 36 | 31 | 30 | 5 | 24 | 22 | 7.50 | 1.67 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19.2 | 21 | 18 | 18 | 3 | 14 | 13 | 8.22 | 1.78 | ||
| 客場 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16.1 | 15 | 13 | 12 | 2 | 10 | 9 | 6.63 | 1.53 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.0 | 18 | 13 | 13 | 4 | 6 | 14 | 6.88 | 1.41 | ||
| 夜間 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19.0 | 18 | 18 | 17 | 1 | 18 | 8 | 8.05 | 1.89 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 9.47 | 1.75 | ||
| 五月 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.00 | 1.51 | ||
| 六月 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 15.7 | 2.25 | ||
| 七月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 27.0 | 3.00 | ||
| 八月 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12.5 | 2.56 | ||
| 九月 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4.00 | 1.11 | ||
| 十月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5.37 | 1.34 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. SSG登陸者 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | ||
| vs. 樂天巨人 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9.40 | 1.49 | ||
| vs. 起亞老虎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.91 | 1.74 | ||
| vs. 斗山熊 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 7 | 4 | 12.1 | 2.70 | ||
| vs. LG雙子 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.0 | 3.00 | ||
| vs. 韓華老鷹 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7.66 | 1.70 | ||
| vs. 培證英雄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 1.67 | ||
| vs. NC恐龍 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5.42 | 1.20 | ||
| vs. KT巫師 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6.28 | 2.09 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19.2 | 21 | 18 | 18 | 3 | 14 | 13 | 8.22 | 1.78 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18.0 | 2.00 | |||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10.5 | 4.12 | |||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.0 | 3.00 | |||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.43 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.59 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.61 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8.18 | 2.12 |






