#5 - 具滋昱 - 구자욱
 
所屬球隊:三星獅
球員背號:#5
身高體重:189公分 - 75公斤
守備位置:內野手
投打習性:右投左打
生年月日:1993-2-12
202620252024202320222021202020192018201720162015
2025 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 142 529 106 169 42 2 19 96 78 91 0 0 .319 .402 .514 .916
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 71 256 59 81 21 1 11 53 41 49 0 0 .316 .403 .535 .938
客場 71 273 47 88 21 1 8 43 37 42 0 0 .322 .401 .495 .895
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
夜間 142 529 106 169 42 2 19 96 78 91 0 0 .319 .402 .514 .916
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
三月 8 31 7 8 2 0 2 11 4 3 0 0 .258 .333 .516 .849
四月 23 85 20 22 5 0 5 11 14 22 0 0 .259 .360 .494 .854
五月 25 89 14 21 6 0 2 14 11 11 0 0 .236 .314 .371 .685
六月 22 85 14 28 6 0 3 16 8 20 0 0 .329 .383 .506 .889
七月 19 71 17 33 10 0 1 8 10 11 0 0 .465 .518 .648 1.16
八月 27 102 21 35 9 1 3 19 20 12 0 0 .343 .447 .539 .986
九月 17 65 12 21 4 1 3 17 11 12 0 0 .323 .421 .554 .975
十月 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00 1.00 2.00
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. SSG登陸者 16 56 8 17 3 0 2 7 11 14 0 0 .304 .418 .464 .882
vs. 樂天巨人 16 59 14 21 4 0 2 11 16 12 0 0 .356 .493 .525 1.01
vs. 起亞老虎 16 59 9 17 4 0 1 6 5 8 0 0 .288 .338 .407 .745
vs. 斗山熊 16 65 18 23 4 0 3 17 6 6 0 0 .354 .397 .554 .951
vs. LG雙子 16 57 7 14 8 0 0 4 6 14 0 0 .246 .308 .386 .694
vs. 韓華老鷹 15 53 9 14 2 1 0 6 7 12 0 0 .264 .339 .340 .678
vs. 培證英雄 16 69 18 23 7 0 5 23 5 10 0 0 .333 .378 .652 1.03
vs. NC恐龍 16 53 16 23 3 1 4 15 16 9 0 0 .434 .557 .755 1.31
vs. KT巫師 15 58 7 17 7 0 2 7 6 6 0 0 .293 .359 .517 .877
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
71 256 59 81 21 1 11 53 41 49 0 0 .316 .403 .535 .938
9 31 2 10 1 0 1 6 5 6 0 0 .323 .417 .452 .868
9 38 8 13 3 0 1 4 8 9 0 0 .342 .457 .500 .957
7 25 4 9 2 0 1 3 3 2 0 0 .360 .429 .560 .989
9 36 9 11 2 0 2 11 4 2 0 0 .306 .366 .528 .894
7 28 4 5 2 0 0 2 1 8 0 0 .179 .207 .250 .457
8 27 4 9 2 0 0 3 3 5 0 0 .333 .387 .407 .795
7 30 5 7 3 0 1 6 2 4 0 0 .233 .281 .433 .715
7 25 7 14 1 1 1 5 8 2 0 0 .560 .667 .800 1.46
8 33 4 10 5 0 1 3 3 4 0 0 .303 .361 .545 .907

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.