![]()
所屬球隊:起亞老虎
球員背號:#12 身高體重:180公分 - 75公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1976-6-4 |
|---|

| 2018 季後賽 逐場成績 | 2018 季後賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/16 | @ 英雄 | 6-10 | 負 | 0.7 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |

| 2018 例行賽 逐場成績 | 2018 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/12 | 樂天 | 4-6 | 勝 | 5.3 | 88 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5.52 | |
| 10/06 | @ 登陸者 | 5-7 | 負 | 負 | 6.0 | 93 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5.52 |
| 09/29 | 韓華 | 3-4 | 勝 | 勝 | 6.0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5.52 |
| 09/23 | @ 韓華 | 6-8 | 負 | 4.3 | 78 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6.00 | |
| 09/18 | @ 三星 | 18-3 | 勝 | 勝 | 6.0 | 99 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5.85 |
| 09/12 | @ 恐龍 | 4-5 | 負 | 6.0 | 106 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5.98 | |
| 09/06 | 英雄 | 2-7 | 勝 | 6.0 | 102 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5.98 | |
| 08/15 | 雙子 | 13-4 | 負 | 負 | 1.7 | 50 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6.36 |
| 08/09 | 樂天 | 11-4 | 負 | 負 | 5.0 | 96 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5.00 |
| 08/01 | 樂天 | 1-8 | 勝 | 勝 | 5.0 | 82 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3.83 |
| 07/26 | @ 韓華 | 3-6 | 負 | 負 | 4.0 | 87 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4.11 |
| 07/20 | 巫師 | 4-6 | 勝 | 4.3 | 74 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2.90 | |
| 07/17 | 三星 | 3-6 | 勝 | 勝 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2.70 |
| 07/10 | @ 恐龍 | 6-8 | 負 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2.81 | |
| 06/07 | @ 巫師 | 2-1 | 勝 | 1.0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2.92 | |
| 06/03 | 斗山 | 11-12 | 勝 | 勝 | 2.0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3.04 |
| 06/01 | 斗山 | 5-3 | 負 | 0.3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3.32 | |
| 05/23 | 巫師 | 9-8 | 負 | 負 | 1.0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2.95 |
| 05/22 | 巫師 | 5-8 | 勝 | 1.3 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2.21 | |
| 05/20 | 登陸者 | 3-8 | 勝 | 1.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.89 | |
| 05/18 | 登陸者 | 1-5 | 勝 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 05/15 | @ 英雄 | 2-1 | 勝 | 1.0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2.12 | |
| 05/13 | @ 三星 | 8-7 | 勝 | 1.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.25 | |
| 05/10 | 斗山 | 5-6 | 勝 | 2.7 | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.40 | |
| 05/04 | 恐龍 | 6-5 | 負 | 1.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.19 | |
| 05/03 | @ 樂天 | 4-5 | 負 | 1.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.38 | |
| 05/02 | @ 樂天 | 12-6 | 勝 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.79 | |
| 04/27 | @ 巫師 | 8-3 | 勝 | 1.0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.12 | |
| 04/17 | 雙子 | 4-5 | 勝 | 1.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.35 | |
| 04/13 | 樂天 | 8-4 | 負 | 0.7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.70 | |
| 04/10 | @ 韓華 | 3-4 | 負 | 1.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 04/08 | 英雄 | 3-4 | 勝 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 04/07 | 英雄 | 1-5 | 勝 | 0.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 04/04 | @ 登陸者 | 9-6 | 勝 | 1.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 04/01 | @ 雙子 | 5-6 | 負 | 1.3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 03/30 | @ 雙子 | 4-3 | 勝 | 0.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 03/24 | 巫師 | 5-4 | 負 | 0.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| 2018 熱身賽 逐場成績 | 2018 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/17 | @ 三星 | 11-4 | 勝 | 勝 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
| 03/16 | 英雄 | 3-4 | 勝 | 勝 | 1.0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
| 03/14 | 斗山 | 5-2 | 負 | 負 | 1.0 | 33 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.00 |






