![]()
所屬球隊:三星獅
球員背號:#29 身高體重:184公分 - 80公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:1987-7-13 |
|---|

| 2024 例行賽 逐場成績 | 2024 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 09/23 | @ 起亞 | 3-5 | 負 | 2.0 | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | |
| 09/19 | @ 巫師 | 5-12 | 負 | 負 | 1.7 | 40 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.99 |
| 09/14 | @ 登陸者 | 9-11 | 負 | 2.3 | 48 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |
| 09/07 | 恐龍 | 9-1 | 負 | 負 | 6.0 | 87 | 13 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.70 |
| 08/31 | 起亞 | 15-13 | 負 | 1.7 | 49 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | |
| 08/24 | 樂天 | 11-3 | 負 | 負 | 4.7 | 80 | 10 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.43 |
| 08/18 | @ 恐龍 | 5-3 | 勝 | 勝 | 7.0 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.73 |
| 08/13 | 巫師 | 2-7 | 勝 | 勝 | 5.3 | 79 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.22 |
| 08/07 | 韓華 | 6-10 | 勝 | 勝 | 6.0 | 87 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.31 |
| 08/01 | @ 雙子 | 7-0 | 勝 | 勝 | 6.7 | 89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.64 |
| 07/26 | 巫師 | 4-1 | 負 | 負 | 6.0 | 98 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.33 |
| 07/19 | 樂天 | 10-6 | 負 | 負 | 5.0 | 84 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.60 |
| 07/12 | @ 斗山 | 9-5 | 勝 | 勝 | 5.0 | 88 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 |
| 07/04 | 起亞 | 8-3 | 負 | 6.0 | 98 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | |
| 06/23 | 斗山 | 4-10 | 勝 | 勝 | 5.0 | 91 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| 03/31 | 登陸者 | 4-3 | 負 | 2.7 | 57 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
| 03/26 | @ 雙子 | 3-4 | 負 | 5.7 | 86 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | |

| 2024 熱身賽 逐場成績 | 2024 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/19 | @ 起亞 | 3-9 | 負 | 負 | 3.0 | 77 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.53 |
| 03/14 | 樂天 | 7-0 | 負 | 負 | 2.7 | 66 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.37 |






