#20 - 李宰元 - 이재원
 
所屬球隊:韓華老鷹
球員背號:#20
身高體重:185公分 - 98公斤
守備位置:捕手
投打習性:右投右打
生年月日:1988-2-24
20252024202320222021202020192018201720162015201420132012
季後賽逐場成績 季後賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
10/25 @ 恐龍 (捕) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
10/22 恐龍 (捕) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
10/17 斗山 (打捕) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0.091
10/14 @ 三星 (捕) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0.070
10/08 @ 恐龍 (捕) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0.070
09/30 起亞 (捕) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0.070
09/28 @ 英雄 (捕) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0.070
08/19 雙子 (捕) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0.070
08/18 雙子 (捕) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0.073
07/25 @ 三星 (捕) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0.077
07/09 @ 韓華 (捕) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0.077
07/08 @ 韓華 (捕) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0.079
07/06 起亞 (捕) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0.079
07/05 起亞 (捕) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0.081
07/02 @ 英雄 (捕) 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0.086
06/30 @ 英雄 (捕) 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0.088
06/28 雙子 (捕) 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.067
06/27 雙子 (捕) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.034
06/23 三星 (捕) 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.034
06/22 @ 斗山 (捕) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.038
04/18 @ 巫師 (捕) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.043
04/16 恐龍 (捕) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.048
04/15 恐龍 (捕) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.050
04/13 @ 三星 (捕) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.059
04/12 @ 三星 (捕) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.071
04/09 @ 韓華 (捕) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.100
04/08 @ 韓華 (捕) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.167
04/07 @ 韓華 (捕) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04/01 起亞 (捕) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
熱身賽逐場成績 熱身賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
03/28 @ 雙子 (捕) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.118
03/27 @ 雙子 (捕) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.133
03/26 @ 巫師 (捕) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.133
03/24 @ 起亞 (捕) 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.154
03/20 @ 韓華 (捕) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.200
03/19 @ 恐龍 (捕) 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.111
03/18 @ 恐龍 (打) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.143
03/16 @ 樂天 (捕) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.167
03/14 @ 三星 (打) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333
03/13 @ 三星 (捕) 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.