![]()
所屬球隊:起亞老虎
球員背號:#43 身高體重:183公分 - 86公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1988-2-2 |
|---|

| 2019 例行賽 逐場成績 | 2019 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/01 | 英雄 | 3-1 | 負 | 1.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4.46 | |
| 09/29 | 英雄 | 4-1 | 負 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4.52 | |
| 09/26 | 起亞 | 3-1 | 負 | 1.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4.59 | |
| 09/23 | 恐龍 | 6-1 | 負 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4.67 | |
| 09/18 | @ 起亞 | 5-6 | 負 | 1.3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4.74 | |
| 09/15 | @ 韓華 | 7-1 | 勝 | 0.7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4.70 | |
| 09/13 | 登陸者 | 0-1 | 勝 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.75 | |
| 09/10 | 起亞 | 4-8 | 勝 | 1.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | |
| 09/08 | @ 韓華 | 12-0 | 勝 | 1.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | |
| 09/03 | 三星 | 5-4 | 負 | 1.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | |
| 08/31 | @ 起亞 | 2-4 | 負 | 3.0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | |
| 08/27 | 雙子 | 2-1 | 負 | 1.7 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | |
| 08/24 | 恐龍 | 8-3 | 負 | 3.0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | |
| 08/23 | @ 巫師 | 3-3 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | ||
| 08/18 | @ 斗山 | 3-11 | 負 | 2.7 | 35 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | |
| 08/15 | 韓華 | 5-11 | 勝 | 勝 | 1.7 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |
| 08/13 | 巫師 | 5-6 | 勝 | 2.0 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | |
| 08/08 | @ 三星 | 8-0 | 勝 | 2.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | |
| 06/12 | @ 雙子 | 3-4 | 負 | 4.3 | 88 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | |
| 06/06 | 韓華 | 4-3 | 負 | 負 | 4.0 | 79 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
| 05/31 | 三星 | 1-6 | 勝 | 勝 | 5.0 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.16 |
| 05/26 | 雙子 | 11-2 | 負 | 0.3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | |
| 05/23 | @ 起亞 | 1-3 | 負 | 負 | 4.0 | 53 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.46 |
| 05/18 | @ 英雄 | 1-13 | 負 | 2.3 | 60 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | |
| 05/15 | 雙子 | 4-8 | 勝 | 1.7 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |
| 05/12 | @ 三星 | 10-9 | 勝 | 2.7 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | |
| 05/10 | @ 三星 | 12-5 | 勝 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | |
| 05/09 | @ 巫師 | 13-6 | 勝 | 0.3 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | |
| 05/08 | @ 巫師 | 4-5 | 負 | 0.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | |
| 05/04 | 登陸者 | 10-4 | 負 | 3.3 | 45 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 05/02 | 恐龍 | 7-6 | 負 | 1.3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | |
| 05/01 | 恐龍 | 9-5 | 負 | 負 | 1.3 | 28 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.80 |
| 04/16 | 起亞 | 9-10 | 勝 | 2.3 | 52 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 04/13 | @ 恐龍 | 5-7 | 負 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
| 04/11 | 斗山 | 5-1 | 負 | 0.3 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
| 04/07 | 韓華 | 16-1 | 負 | 3.3 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/06 | 韓華 | 7-9 | 勝 | 勝 | 1.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |






