![]()
所屬球隊:韓華老鷹
球員背號:#31 身高體重:182公分 - 88公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1985-3-25 |
|---|

| 2018 例行賽 逐場成績 | 2018 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 09/18 | @ 恐龍 | 3-10 | 負 | 1.0 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.97 | |
| 09/15 | 雙子 | 12-4 | 負 | 2.0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.63 | |
| 09/14 | 登陸者 | 7-5 | 負 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.59 | |
| 09/09 | @ 雙子 | 5-8 | 負 | 1.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.23 | |
| 07/03 | @ 起亞 | 2-9 | 負 | 2.7 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.04 | |
| 06/28 | 三星 | 3-8 | 勝 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | |
| 06/26 | 三星 | 13-2 | 負 | 1.0 | 28 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.64 | |
| 06/22 | @ 恐龍 | 5-0 | 勝 | 1.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.45 | |
| 06/17 | 斗山 | 6-11 | 勝 | 1.0 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.38 | |
| 03/29 | @ 恐龍 | 1-4 | 負 | 0.3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 03/28 | @ 恐龍 | 6-2 | 勝 | 勝 | 1.0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 03/25 | @ 英雄 | 4-1 | 勝 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| 2018 熱身賽 逐場成績 | 2018 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/18 | 恐龍 | 1-2 | 勝 | 1.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 03/14 | 英雄 | 5-13 | 勝 | 1.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |






