![]()
所屬球隊:KT巫師
球員背號:#12 身高體重:184公分 - 75公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1985-1-21 |
|---|

| 2026 例行賽 逐場成績 | 2026 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 05/23 | 恐龍 | 5-10 | 勝 | 1.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.46 | |
| 05/17 | 韓華 | 7-8 | 勝 | 0.7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.75 | |
| 05/15 | 韓華 | 5-3 | 負 | 1.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.97 | |
| 05/13 | 登陸者 | 4-18 | 勝 | 1.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.35 | |
| 05/12 | 登陸者 | 5-1 | 負 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.82 | |
| 05/09 | @ 英雄 | 6-6 | 0.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | ||
| 05/08 | @ 英雄 | 8-0 | 勝 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.87 | |
| 05/02 | @ 起亞 | 0-6 | 負 | 1.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | |
| 04/30 | 雙子 | 6-5 | 負 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.94 | |
| 04/23 | 起亞 | 3-8 | 勝 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.64 | |
| 04/15 | @ 恐龍 | 10-2 | 勝 | 1.0 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.27 | |
| 04/14 | @ 恐龍 | 4-7 | 負 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | |
| 04/08 | @ 樂天 | 1-6 | 負 | 1.0 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.61 | |
| 04/02 | @ 韓華 | 13-8 | 勝 | 0.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.54 | |
| 04/01 | @ 韓華 | 14-11 | 勝 | 0.3 | 17 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.54 | |
| 03/28 | @ 雙子 | 11-7 | 勝 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |

| 2026 熱身賽 逐場成績 | 2026 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/23 | 斗山 | 12-7 | 負 | 1.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 03/22 | 恐龍 | 2-6 | 勝 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 03/20 | 英雄 | 1-4 | 勝 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 03/15 | @ 起亞 | 4-5 | 負 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 03/12 | @ 樂天 | 3-4 | 負 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |



