![]()
所屬球隊:SSG登陸者
球員背號:#45 身高體重:185公分 - 100公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1982-4-25 |
|---|

| 2018 例行賽 逐場成績 | 2018 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/10 | @ 斗山 | 12-5 | 勝 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5.08 | |
| 10/04 | 起亞 | 7-3 | 負 | 1.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5.08 | |
| 09/28 | 恐龍 | 2-6 | 勝 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5.08 | |
| 09/25 | 雙子 | 7-16 | 勝 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.45 | |
| 09/22 | @ 英雄 | 2-8 | 負 | 0.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.13 | |
| 09/20 | 韓華 | 8-2 | 負 | 0.3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.23 | |
| 09/06 | @ 樂天 | 0-10 | 負 | 0.3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.95 | |
| 09/04 | 英雄 | 7-3 | 負 | 1.7 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.67 | |
| 08/15 | @ 斗山 | 12-2 | 勝 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.55 | |
| 08/12 | 起亞 | 21-8 | 負 | 2.0 | 31 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.70 | |
| 08/11 | 起亞 | 18-4 | 負 | 1.0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.22 | |
| 08/09 | @ 恐龍 | 3-6 | 負 | 1.7 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.37 | |
| 08/07 | 三星 | 10-8 | 負 | 2.0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.20 | |
| 08/04 | @ 雙子 | 9-2 | 勝 | 2.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.57 | |
| 08/01 | 英雄 | 8-14 | 勝 | 0.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.02 | |
| 07/29 | @ 恐龍 | 3-4 | 負 | 負 | 1.0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.45 |
| 07/28 | @ 恐龍 | 7-3 | 勝 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.07 | |
| 07/25 | 斗山 | 5-11 | 勝 | 勝 | 1.7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.29 |
| 07/21 | @ 樂天 | 4-3 | 勝 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.75 | |
| 07/18 | 恐龍 | 4-3 | 負 | 0.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.09 | |
| 07/12 | @ 雙子 | 7-4 | 勝 | 0.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.35 | |
| 07/08 | 韓華 | 5-2 | 負 | 1.0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.66 | |
| 07/06 | 韓華 | 0-6 | 勝 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.15 | |
| 07/04 | @ 英雄 | 6-7 | 負 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.70 | |
| 07/03 | @ 英雄 | 9-3 | 勝 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | |
| 06/23 | @ 巫師 | 7-4 | 勝 | 1.3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.35 | |
| 06/22 | @ 巫師 | 13-9 | 勝 | 勝 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 |
| 06/17 | 樂天 | 13-7 | 負 | 3.0 | 38 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 06/16 | 樂天 | 9-3 | 負 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| 2018 熱身賽 逐場成績 | 2018 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/13 | @ 恐龍 | 8-4 | 勝 | 1.0 | 27 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | |






