![]()
所屬球隊:培證英雄
球員背號:#8 身高體重:181公分 - 90公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:1994-4-26 |
|---|

| 2017 例行賽 逐場成績 | 2017 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/03 | @ 三星 | 9-10 | 負 | 0.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.93 | |
| 09/29 | @ 恐龍 | 4-8 | 負 | 2.0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.95 | |
| 09/16 | @ 恐龍 | 14-15 | 負 | 2.0 | 60 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5.06 | |
| 09/10 | @ 登陸者 | 8-17 | 負 | 負 | 3.0 | 66 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.64 |
| 09/05 | @ 巫師 | 1-5 | 負 | 負 | 5.0 | 74 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.15 |
| 08/30 | 登陸者 | 0-10 | 勝 | 勝 | 5.7 | 102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.30 |
| 08/23 | 三星 | 1-5 | 勝 | 勝 | 6.0 | 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.65 |
| 08/16 | @ 三星 | 6-5 | 勝 | 2.7 | 57 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.09 | |
| 08/10 | 斗山 | 7-4 | 負 | 負 | 5.0 | 87 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.02 |
| 08/04 | @ 樂天 | 8-10 | 負 | 2.7 | 51 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 07/29 | 三星 | 1-14 | 勝 | 勝 | 6.7 | 104 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.05 |
| 07/23 | 巫師 | 4-7 | 勝 | 6.0 | 86 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.44 | |
| 07/18 | 起亞 | 4-3 | 負 | 5.3 | 89 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.65 | |
| 07/13 | @ 斗山 | 4-8 | 負 | 1.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.09 | |
| 07/09 | @ 三星 | 2-7 | 負 | 0.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.24 | |
| 07/08 | @ 三星 | 10-8 | 勝 | 0.0 | 18 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.29 | |
| 07/02 | @ 巫師 | 5-1 | 勝 | 勝 | 5.0 | 75 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.97 |
| 06/27 | @ 恐龍 | 2-7 | 負 | 3.3 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.34 | |
| 06/23 | 雙子 | 3-8 | 勝 | 2.0 | 41 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.91 | |
| 06/18 | 樂天 | 3-14 | 勝 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.94 | |
| 06/06 | @ 登陸者 | 5-6 | 負 | 6.0 | 92 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.16 | |
| 06/01 | @ 雙子 | 1-6 | 負 | 1.0 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.32 | |
| 05/28 | 三星 | 3-2 | 負 | 4.0 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.60 | |
| 04/29 | @ 三星 | 5-12 | 負 | 1.3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.17 | |
| 04/26 | @ 雙子 | 0-9 | 負 | 1.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.48 | |
| 04/23 | 斗山 | 8-4 | 負 | 1.7 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | |
| 04/20 | 英雄 | 5-3 | 負 | 1.3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.70 | |
| 04/16 | @ 韓華 | 10-1 | 勝 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.68 | |
| 04/14 | @ 韓華 | 6-2 | 勝 | 0.7 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | |
| 04/13 | 樂天 | 10-11 | 勝 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.71 | |
| 04/09 | 恐龍 | 5-8 | 勝 | 0.7 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | |
| 04/07 | 恐龍 | 5-3 | 負 | 2.0 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 04/02 | 巫師 | 8-1 | 負 | 1.0 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |

| 2017 熱身賽 逐場成績 | 2017 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/24 | 雙子 | 10-6 | 負 | 2.0 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | |
| 03/21 | 斗山 | 6-4 | 負 | 1.3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | |
| 03/16 | @ 恐龍 | 2-7 | 負 | 3.0 | 34 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |






