![]()
所屬球隊:樂天巨人
球員背號:#43 身高體重:186公分 - 97公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1998-3-16 |
|---|

| 2023 例行賽 逐場成績 | 2023 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/15 | @ 韓華 | 4-7 | 負 | 負 | 5.3 | 95 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.80 |
| 09/21 | @ 巫師 | 0-5 | 負 | 負 | 5.0 | 92 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.46 |
| 09/12 | 恐龍 | 4-3 | 負 | 6.0 | 122 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | |
| 09/06 | 三星 | 7-2 | 負 | 6.0 | 115 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | |
| 08/27 | 巫師 | 2-1 | 負 | 負 | 7.0 | 110 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.58 |
| 08/19 | @ 英雄 | 2-5 | 負 | 負 | 5.0 | 99 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.65 |
| 07/25 | @ 斗山 | 5-8 | 負 | 負 | 4.0 | 92 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.56 |
| 07/12 | @ 恐龍 | 2-11 | 負 | 負 | 4.0 | 84 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.23 |
| 07/05 | @ 韓華 | 3-5 | 負 | 5.0 | 89 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | |
| 06/21 | @ 巫師 | 2-8 | 負 | 負 | 5.0 | 99 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.14 |
| 06/15 | 韓華 | 5-4 | 負 | 4.0 | 91 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | |
| 06/09 | @ 三星 | 5-1 | 勝 | 勝 | 7.0 | 112 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |
| 06/03 | 起亞 | 5-6 | 勝 | 6.0 | 90 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | |
| 05/28 | @ 英雄 | 5-7 | 負 | 6.0 | 94 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | |
| 05/23 | 恐龍 | 0-2 | 勝 | 勝 | 6.0 | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| 05/17 | @ 韓華 | 1-2 | 負 | 6.3 | 95 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | |
| 05/11 | 斗山 | 6-7 | 勝 | 5.0 | 79 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | |
| 05/03 | @ 起亞 | 2-10 | 負 | 負 | 4.0 | 70 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.39 |
| 04/27 | 韓華 | 0-3 | 勝 | 勝 | 8.0 | 107 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 |
| 04/21 | @ 恐龍 | 3-2 | 勝 | 7.0 | 100 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | |
| 04/15 | @ 三星 | 9-5 | 勝 | 勝 | 5.0 | 104 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |
| 04/09 | 巫師 | 3-5 | 勝 | 勝 | 7.0 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 04/02 | @ 斗山 | 2-0 | 勝 | 勝 | 6.7 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| 2023 熱身賽 逐場成績 | 2023 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/27 | 起亞 | 2-6 | 勝 | 5.0 | 72 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | |
| 03/21 | @ 三星 | 10-12 | 負 | 負 | 4.0 | 74 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 03/16 | 登陸者 | 3-3 | 5.0 | 86 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | ||






