![]()
所屬球隊:三星獅
球員背號:#39 身高體重:163公分 - 62公斤 守備位置:外野手 投打習性:左投左打 生年月日:1999-2-2 |
|---|

| 例行賽逐場成績 | 例行賽累積成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 04/30 | @ 斗山 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0.351 |
| 04/29 | @ 斗山 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0.364 |
| 04/28 | @ 斗山 | (右中) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0.400 |
| 04/04 | @ 巫師 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0.385 |
| 04/03 | @ 巫師 | (右) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0.400 |
| 04/02 | 斗山 | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0.476 |
| 04/01 | 斗山 | (右中) | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0.470 |
| 03/31 | 斗山 | (中右) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.333 |
| 03/29 | 樂天 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 |
| 03/28 | 樂天 | (右) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 |

| 熱身賽逐場成績 | 熱身賽累積成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 03/24 | 起亞 | (右) | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0.562 |
| 03/23 | 起亞 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0.536 |
| 03/22 | 雙子 | (右) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0.538 |
| 03/21 | 雙子 | (右) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0.522 |
| 03/20 | @ 恐龍 | (中) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.500 |
| 03/17 | @ 登陸者 | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.529 |
| 03/16 | @ 登陸者 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.500 |
| 03/15 | @ 斗山 | (打中) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.545 |
| 03/14 | @ 斗山 | (右中) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.500 |
| 03/13 | @ 韓華 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.571 |
| 03/12 | @ 韓華 | (右) | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.750 |



