![]()
所屬球隊:起亞老虎
球員背號:#20 身高體重:177公分 - 83公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:1992-8-10 |
|---|

| 2025 例行賽 逐場成績 | 2025 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/04 | 三星 | 8-9 | 勝 | 0.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4.76 | |
| 09/30 | @ 三星 | 0-5 | 負 | 0.7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4.86 | |
| 09/21 | 恐龍 | 7-6 | 負 | 0.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4.96 | |
| 09/20 | 恐龍 | 4-5 | 勝 | 0.3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5.06 | |
| 09/17 | 韓華 | 6-2 | 負 | 0.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5.12 | |
| 09/12 | 斗山 | 4-5 | 勝 | 1.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5.23 | |
| 09/11 | 樂天 | 4-3 | 負 | 0.3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5.40 | |
| 09/10 | 三星 | 0-4 | 勝 | 0.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5.46 | |
| 09/03 | 登陸者 | 2-1 | 負 | 0.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5.52 | |
| 08/27 | @ 登陸者 | 4-2 | 勝 | 0.7 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5.65 | |
| 08/23 | 雙子 | 6-2 | 負 | 1.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5.14 | |
| 08/21 | 英雄 | 11-10 | 負 | 0.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5.33 | |
| 08/19 | 英雄 | 9-12 | 勝 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5.47 | |
| 08/17 | @ 斗山 | 2-4 | 負 | 0.3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5.54 | |
| 08/15 | @ 斗山 | 5-6 | 負 | 1.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5.26 | |
| 08/14 | @ 三星 | 10-4 | 勝 | 0.7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5.55 | |
| 07/30 | 斗山 | 2-2 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5.70 | ||
| 07/27 | @ 樂天 | 3-5 | 負 | 負 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5.79 |
| 07/26 | @ 樂天 | 4-9 | 負 | 1.0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.40 | |
| 07/24 | 雙子 | 8-0 | 負 | 0.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.24 | |
| 07/23 | 雙子 | 6-5 | 負 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.43 | |
| 07/09 | @ 韓華 | 4-7 | 負 | 0.3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.50 | |
| 06/15 | @ 恐龍 | 4-2 | 勝 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.74 | |
| 06/12 | 三星 | 2-1 | 負 | 1.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.32 | |
| 06/11 | 三星 | 3-6 | 勝 | 勝 | 0.3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.48 |
| 06/07 | 韓華 | 3-2 | 負 | 0.3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.54 | |
| 06/06 | 韓華 | 2-3 | 勝 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.60 | |
| 06/04 | @ 斗山 | 8-3 | 勝 | 1.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.79 | |
| 05/31 | @ 巫師 | 1-5 | 負 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 05/30 | @ 巫師 | 1-3 | 負 | 0.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.50 | |
| 05/28 | 英雄 | 7-13 | 勝 | 0.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.63 | |
| 05/27 | 英雄 | 5-7 | 勝 | 勝 | 1.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.78 |
| 05/25 | @ 三星 | 2-3 | 負 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.02 | |
| 05/24 | @ 三星 | 4-8 | 負 | 1.3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.30 | |
| 05/21 | @ 巫師 | 1-3 | 負 | 1.0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.73 | |
| 05/17 | 斗山 | 1-4 | 勝 | 0.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.38 | |
| 05/17 | 斗山 | 2-5 | 勝 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.63 | |
| 05/15 | 樂天 | 6-7 | 勝 | 0.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.76 | |
| 05/13 | 樂天 | 1-4 | 勝 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.91 | |
| 05/11 | @ 登陸者 | 1-5 | 負 | 0.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | |
| 05/10 | @ 登陸者 | 5-4 | 勝 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
| 05/07 | @ 英雄 | 10-11 | 負 | 0.3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 05/06 | @ 英雄 | 5-3 | 勝 | 勝 | 0.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 |
| 05/04 | 韓華 | 3-1 | 負 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| 04/30 | 恐龍 | 7-0 | 負 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | |
| 04/26 | 雙子 | 4-8 | 勝 | 1.0 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | |
| 04/25 | 雙子 | 6-5 | 負 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | |
| 04/23 | @ 三星 | 2-7 | 負 | 1.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | |
| 04/18 | @ 斗山 | 1-7 | 負 | 0.7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 04/16 | 巫師 | 3-0 | 負 | 0.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | |
| 04/11 | 登陸者 | 9-3 | 負 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | |
| 04/10 | @ 樂天 | 3-8 | 負 | 0.7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | |
| 04/04 | @ 雙子 | 2-8 | 負 | 1.0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | |
| 03/28 | @ 韓華 | 2-7 | 負 | 0.3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 03/26 | 英雄 | 17-10 | 負 | 1.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | |
| 03/25 | 英雄 | 6-11 | 勝 | 0.7 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | |
| 03/23 | 恐龍 | 5-4 | 負 | 0.7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| 2025 熱身賽 逐場成績 | 2025 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/11 | @ 恐龍 | 17-10 | 勝 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 03/09 | @ 樂天 | 0-0 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||






