![]()
所屬球隊:韓華老鷹
球員背號:#37 身高體重:186公分 - 105公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:1983-10-29 |
|---|

2013
| 2013 例行賽 逐場成績 | 2013 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/02 | @ 雙子 | 11-8 | 勝 | 2.0 | 50 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | |
| 09/27 | @ 恐龍 | 2-3 | 負 | 負 | 8.0 | 105 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.23 |
| 09/22 | 登陸者 | 3-2 | 負 | 負 | 5.7 | 116 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.32 |
| 09/17 | 起亞 | 5-2 | 負 | 負 | 9.0 | 124 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.34 |
| 09/12 | @ 恐龍 | 8-5 | 勝 | 勝 | 5.0 | 95 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.36 |
| 09/06 | 雙子 | 6-3 | 負 | 6.0 | 101 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.30 | |
| 08/31 | 英雄 | 2-3 | 勝 | 勝 | 6.0 | 95 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| 08/25 | @ 斗山 | 3-2 | 勝 | 勝 | 6.0 | 88 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.51 |
| 08/20 | 樂天 | 4-0 | 負 | 負 | 5.7 | 88 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.63 |
| 08/13 | 恐龍 | 3-1 | 負 | 6.7 | 96 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | |
| 08/07 | 登陸者 | 7-1 | 負 | 負 | 4.0 | 77 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.17 |
| 07/30 | @ 英雄 | 10-3 | 勝 | 勝 | 7.3 | 83 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.90 |
| 07/23 | 樂天 | 5-4 | 負 | 負 | 6.7 | 111 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.06 |
| 07/16 | @ 起亞 | 8-3 | 勝 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | |
| 07/09 | 斗山 | 5-0 | 負 | 負 | 5.0 | 80 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.08 |
| 07/03 | @ 雙子 | 8-9 | 負 | 4.3 | 78 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | |
| 06/26 | 三星 | 2-5 | 勝 | 勝 | 6.7 | 112 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.68 |
| 06/19 | 起亞 | 8-2 | 負 | 負 | 5.3 | 118 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.94 |
| 06/13 | 雙子 | 6-1 | 負 | 負 | 7.3 | 113 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.75 |
| 06/08 | @ 登陸者 | 3-4 | 負 | 8.0 | 122 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | |
| 05/31 | 恐龍 | 7-2 | 負 | 負 | 6.7 | 130 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
| 05/26 | 三星 | 1-3 | 勝 | 勝 | 8.0 | 124 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.94 |
| 05/21 | @ 起亞 | 2-8 | 負 | 負 | 4.3 | 94 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.07 |
| 05/15 | @ 英雄 | 1-19 | 負 | 負 | 6.0 | 119 | 10 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.69 |
| 05/07 | @ 恐龍 | 8-4 | 勝 | 3.3 | 59 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | |
| 05/01 | 樂天 | 4-3 | 負 | 5.0 | 102 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | |
| 04/26 | @ 登陸者 | 1-6 | 負 | 6.0 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | |
| 04/17 | 恐龍 | 3-4 | 勝 | 2.0 | 45 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | |
| 04/13 | 雙子 | 5-1 | 負 | 0.7 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | |
| 04/11 | @ 三星 | 3-9 | 負 | 負 | 2.3 | 50 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| 04/05 | 英雄 | 3-2 | 負 | 負 | 7.3 | 108 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.11 |
| 03/31 | @ 樂天 | 5-6 | 負 | 5.0 | 96 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |






