![]()
所屬球隊:起亞老虎
球員背號:#69 身高體重:186公分 - 90公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:1991-5-8 |
|---|

| 2023 例行賽 逐場成績 | 2023 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/16 | 恐龍 | 2-4 | 勝 | 0.7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.11 | |
| 10/13 | @ 斗山 | 1-3 | 負 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.25 | |
| 10/12 | 樂天 | 5-6 | 勝 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.48 | |
| 10/10 | 登陸者 | 6-5 | 負 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.48 | |
| 10/09 | 三星 | 1-3 | 勝 | 0.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.56 | |
| 10/08 | 三星 | 1-2 | 勝 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.73 | |
| 10/06 | @ 雙子 | 3-2 | 勝 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.82 | |
| 10/04 | @ 巫師 | 10-2 | 勝 | 1.0 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.10 | |
| 10/01 | @ 登陸者 | 5-6 | 負 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.95 | |
| 09/29 | @ 英雄 | 13-5 | 勝 | 0.3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.49 | |
| 09/27 | @ 恐龍 | 6-1 | 勝 | 1.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.59 | |
| 09/26 | @ 恐龍 | 6-4 | 勝 | 0.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.89 | |
| 09/23 | 巫師 | 4-1 | 負 | 0.7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.11 | |
| 09/19 | 雙子 | 4-3 | 負 | 0.3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.35 | |
| 09/17 | 斗山 | 8-3 | 負 | 0.3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.48 | |
| 09/15 | 斗山 | 8-6 | 負 | 0.3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.61 | |
| 09/10 | 雙子 | 7-8 | 勝 | 0.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.75 | |
| 09/09 | 雙子 | 7-12 | 勝 | 0.3 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6.89 | |
| 09/09 | 雙子 | 6-7 | 勝 | 0.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6.46 | |
| 09/07 | @ 斗山 | 0-3 | 負 | 0.3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.75 | |
| 09/03 | @ 登陸者 | 8-6 | 勝 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.28 | |
| 09/02 | @ 登陸者 | 12-4 | 勝 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.43 | |
| 05/28 | 雙子 | 7-1 | 負 | 2.0 | 35 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.92 | |
| 05/25 | @ 韓華 | 3-4 | 負 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.36 | |
| 05/23 | @ 韓華 | 5-9 | 負 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.10 | |
| 05/13 | @ 斗山 | 1-5 | 負 | 0.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | |
| 05/11 | 登陸者 | 5-3 | 負 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.72 | |
| 05/10 | 登陸者 | 5-3 | 負 | 0.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.13 | |
| 05/02 | 樂天 | 7-4 | 負 | 1.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11.05 | |
| 04/29 | @ 雙子 | 6-3 | 勝 | 0.0 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.79 | |
| 04/28 | @ 雙子 | 4-3 | 勝 | 0.7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.53 | |
| 04/25 | 恐龍 | 6-0 | 負 | 1.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.53 | |
| 04/23 | 三星 | 3-5 | 勝 | 0.3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11.57 | |
| 04/21 | 三星 | 4-5 | 勝 | 0.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12.46 | |
| 04/18 | @ 樂天 | 5-7 | 負 | 負 | 0.3 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14.73 |
| 04/16 | @ 英雄 | 0-2 | 負 | 負 | 0.3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.10 |
| 04/15 | @ 英雄 | 1-6 | 負 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | |
| 04/11 | 韓華 | 5-4 | 負 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 04/08 | 斗山 | 6-7 | 勝 | 0.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 04/07 | 斗山 | 4-1 | 負 | 0.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
| 04/02 | @ 登陸者 | 9-5 | 勝 | 1.0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |

| 2023 熱身賽 逐場成績 | 2023 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/27 | @ 樂天 | 2-6 | 負 | 0.7 | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.12 | |
| 03/25 | 恐龍 | 4-4 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.64 | ||
| 03/21 | 雙子 | 6-2 | 負 | 負 | 0.7 | 24 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.27 |
| 03/20 | 雙子 | 1-3 | 勝 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | |
| 03/16 | @ 英雄 | 2-3 | 負 | 負 | 1.0 | 21 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| 03/14 | @ 韓華 | 8-3 | 勝 | 1.0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |






