![]()
所屬球隊:LG雙子
球員背號:#36 身高體重:185公分 - 88公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:1992-9-11 |
|---|

20222021
| 2021 季後賽 逐場成績 | 2021 季後賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 11/07 | 斗山 | 10-3 | 負 | 1.7 | 35 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | |
| 11/04 | 斗山 | 5-1 | 負 | 負 | 4.7 | 83 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |

| 2021 例行賽 逐場成績 | 2021 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/27 | @ 韓華 | 9-1 | 勝 | 勝 | 5.0 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.18 |
| 10/17 | @ 恐龍 | 1-0 | 勝 | 3.0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | |
| 10/12 | @ 登陸者 | 4-4 | 3.0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | ||
| 10/06 | 登陸者 | 1-4 | 勝 | 勝 | 2.0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.42 |
| 08/31 | @ 樂天 | 9-4 | 勝 | 2.0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | |
| 08/25 | 三星 | 3-3 | 6.0 | 95 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | ||
| 08/17 | @ 巫師 | 5-5 | 5.0 | 104 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | ||
| 08/11 | 登陸者 | 5-12 | 勝 | 勝 | 5.0 | 88 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.52 |
| 06/30 | 巫師 | 4-3 | 負 | 4.0 | 69 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | |
| 06/24 | @ 登陸者 | 5-8 | 負 | 6.0 | 91 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | |
| 06/17 | @ 英雄 | 6-5 | 勝 | 5.0 | 106 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | |
| 06/11 | 斗山 | 1-3 | 勝 | 6.0 | 93 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | |
| 06/05 | @ 起亞 | 8-2 | 勝 | 勝 | 5.0 | 98 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.99 |
| 05/30 | 英雄 | 2-8 | 勝 | 勝 | 7.0 | 91 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.01 |
| 05/23 | @ 登陸者 | 0-8 | 負 | 負 | 3.0 | 60 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
| 05/18 | 恐龍 | 0-1 | 勝 | 勝 | 7.0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |
| 05/12 | @ 起亞 | 3-5 | 負 | 5.0 | 104 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | |
| 05/06 | @ 斗山 | 7-2 | 勝 | 勝 | 7.0 | 98 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49 |
| 04/29 | 樂天 | 2-3 | 勝 | 6.3 | 98 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | |
| 04/23 | @ 韓華 | 2-1 | 勝 | 勝 | 6.0 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| 04/17 | 斗山 | 3-1 | 負 | 負 | 3.0 | 90 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| 04/11 | 登陸者 | 0-1 | 勝 | 勝 | 8.0 | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 04/06 | @ 巫師 | 3-2 | 勝 | 勝 | 6.0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| 2021 熱身賽 逐場成績 | 2021 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/25 | @ 斗山 | 6-3 | 勝 | 勝 | 3.0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |






