![]()
所屬球隊:起亞老虎
球員背號:#62 身高體重:189公分 - 98公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:2001-8-23 |
|---|

| 2023 例行賽 逐場成績 | 2023 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/17 | 恐龍 | 1-7 | 勝 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 | 0 | 1 | 2.79 | |
| 10/16 | 恐龍 | 2-4 | 勝 | 1.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | 0 | 1 | 2.85 | |
| 10/12 | 樂天 | 5-6 | 勝 | 1.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 | 0 | 1 | 2.91 | |
| 10/09 | 三星 | 1-3 | 勝 | 1.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | 0 | 1 | 2.98 | |
| 10/08 | 三星 | 1-2 | 勝 | 1.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | 0 | 1 | 3.05 | |
| 10/06 | @ 雙子 | 3-2 | 勝 | 1.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 | 0 | 1 | 3.12 | |
| 10/03 | @ 巫師 | 3-1 | 勝 | 1.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0 | 1 | 3.19 | |
| 10/01 | @ 登陸者 | 5-6 | 負 | 1.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 0 | 1 | 3.27 | |
| 09/30 | @ 登陸者 | 3-4 | 負 | 負 | 1.3 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 0 | 1 | 3.35 |
| 09/26 | @ 恐龍 | 6-4 | 勝 | 1.3 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | 0 | 1 | 3.46 | |
| 09/22 | 巫師 | 1-2 | 勝 | 1.0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 1 | 3.35 | |
| 09/15 | 斗山 | 8-6 | 負 | 負 | 0.3 | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0 | 1 | 3.44 |
| 09/10 | 雙子 | 7-8 | 勝 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2.97 | |
| 09/09 | 雙子 | 6-7 | 勝 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | 3.06 | |
| 09/03 | @ 登陸者 | 8-6 | 勝 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0 | 1 | 3.15 | |
| 08/27 | 韓華 | 2-5 | 勝 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 3.24 | |
| 08/25 | 韓華 | 1-4 | 勝 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3.34 | |
| 08/24 | @ 巫師 | 7-3 | 勝 | 1.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3.45 | |
| 08/20 | @ 三星 | 4-6 | 負 | 1.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3.56 | |
| 08/17 | 英雄 | 4-8 | 勝 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3.68 | |
| 08/06 | 韓華 | 4-4 | 2.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3.81 | ||
| 08/02 | @ 三星 | 6-7 | 負 | 負 | 0.3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 4.10 |
| 08/01 | @ 三星 | 11-8 | 勝 | 1.0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3.12 | |
| 07/30 | 樂天 | 3-6 | 勝 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2.88 | |
| 07/29 | 樂天 | 1-4 | 勝 | 1.0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2.92 | |
| 07/28 | 樂天 | 5-6 | 勝 | 1.0 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3.04 | |
| 07/26 | @ 恐龍 | 13-3 | 勝 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2.78 | |
| 07/12 | 三星 | 2-3 | 勝 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2.91 | |
| 07/08 | @ 巫師 | 7-0 | 勝 | 1.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2.95 | |
| 07/06 | @ 登陸者 | 7-6 | 勝 | 1.0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3.10 | |
| 07/02 | @ 雙子 | 1-3 | 負 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3.26 | |
| 05/28 | 雙子 | 7-1 | 負 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3.44 | |
| 05/27 | 雙子 | 3-6 | 勝 | 1.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3.63 | |
| 05/24 | @ 韓華 | 4-2 | 勝 | 1.0 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3.86 | |
| 05/20 | 英雄 | 2-3 | 勝 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3.52 | |
| 05/17 | @ 三星 | 7-6 | 勝 | 0.3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.77 | |
| 05/14 | @ 斗山 | 4-8 | 負 | 0.7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.57 | |
| 05/11 | 登陸者 | 5-3 | 負 | 0.3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.70 | |
| 05/09 | 登陸者 | 0-3 | 勝 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.77 | |
| 04/30 | @ 雙子 | 12-8 | 勝 | 勝 | 0.3 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
| 04/28 | @ 雙子 | 4-3 | 勝 | 勝 | 2.0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.09 |
| 04/27 | 恐龍 | 0-5 | 勝 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.72 | |
| 04/23 | 三星 | 3-5 | 勝 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.15 | |
| 04/22 | 三星 | 2-6 | 勝 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.70 | |
| 04/19 | @ 樂天 | 6-0 | 勝 | 1.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | |
| 04/16 | @ 英雄 | 0-2 | 負 | 1.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.35 | |
| 04/12 | 韓華 | 0-2 | 勝 | 1.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.71 | |
| 04/11 | 韓華 | 5-4 | 負 | 負 | 0.7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.82 |
| 04/09 | 斗山 | 3-2 | 負 | 0.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 04/08 | 斗山 | 6-7 | 勝 | 勝 | 1.3 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 |
| 04/02 | @ 登陸者 | 9-5 | 勝 | 1.0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |

| 2023 熱身賽 逐場成績 | 2023 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/28 | @ 樂天 | 6-7 | 負 | 負 | 0.7 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.76 |
| 03/26 | 恐龍 | 3-4 | 勝 | 1.0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | |
| 03/25 | 恐龍 | 4-4 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 03/19 | 斗山 | 1-8 | 勝 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 03/18 | 斗山 | 3-3 | 1.0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 03/14 | @ 韓華 | 8-3 | 勝 | 1.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |






