![]()
所屬球隊:KT巫師
球員背號:#95 身高體重:175公分 - 82公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:1997-12-22 |
|---|

20242020
| 2024 例行賽 逐場成績 | 2024 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 08/16 | 斗山 | 5-0 | 負 | 0.3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.31 | |
| 08/13 | @ 三星 | 2-7 | 負 | 0.3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.39 | |
| 08/11 | 樂天 | 9-7 | 負 | 2.0 | 38 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.47 | |
| 08/04 | @ 恐龍 | 5-15 | 負 | 1.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.67 | |
| 08/01 | 韓華 | 14-8 | 負 | 1.3 | 23 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.94 | |
| 07/31 | 韓華 | 18-7 | 負 | 0.0 | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.67 | |
| 07/27 | @ 三星 | 2-3 | 負 | 0.7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.33 | |
| 07/24 | 登陸者 | 3-5 | 勝 | 0.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.49 | |
| 07/19 | 恐龍 | 0-6 | 勝 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.66 | |
| 07/18 | @ 英雄 | 12-8 | 勝 | 1.3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.93 | |
| 07/12 | @ 樂天 | 5-4 | 勝 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.33 | |
| 07/04 | @ 韓華 | 5-13 | 負 | 0.3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.43 | |
| 06/28 | 三星 | 4-5 | 勝 | 2.3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | |
| 06/26 | @ 登陸者 | 5-10 | 負 | 1.7 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.08 | |
| 06/23 | @ 雙子 | 2-7 | 負 | 3.7 | 61 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.23 | |
| 06/19 | 樂天 | 13-5 | 負 | 0.3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.80 | |
| 06/16 | 起亞 | 3-1 | 負 | 3.7 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.98 | |
| 06/14 | 起亞 | 11-1 | 負 | 0.3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.64 | |
| 06/13 | @ 恐龍 | 3-5 | 負 | 0.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.12 | |
| 06/11 | @ 恐龍 | 6-8 | 負 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.80 | |
| 06/08 | 雙子 | 8-2 | 負 | 0.7 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | |
| 05/28 | @ 斗山 | 12-3 | 勝 | 0.3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.88 | |
| 05/25 | 英雄 | 2-5 | 勝 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.13 | |
| 05/24 | 英雄 | 4-5 | 勝 | 0.3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | |
| 05/19 | 雙子 | 4-10 | 勝 | 2.7 | 60 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | |
| 03/31 | @ 韓華 | 3-14 | 負 | 1.0 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | |
| 03/30 | @ 韓華 | 5-8 | 負 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 03/27 | 斗山 | 11-8 | 負 | 1.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 03/26 | 斗山 | 8-5 | 負 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 03/24 | 三星 | 11-8 | 負 | 1.0 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | |

| 2024 熱身賽 逐場成績 | 2024 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/18 | 樂天 | 2-3 | 勝 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 03/11 | 登陸者 | 3-0 | 負 | 1.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |






