




















| 韓華老鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金泰延, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .287 |
| 文賢彬, (中) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .299 |
| 韓智允, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .297 |
| 姜白虎, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 |
| 盧施煥, (三) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .281 |
| 蔡銀成, (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 崔維彬, (跑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 許仁碩, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .291 |
| 李道允, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| 佩拉扎, (打) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 |
| 沈佑俊, (游) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| 崔仁鎬, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 總計 | 31 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 | .276 |
| SSG登陸者 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 鄭俊宰, (二) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| 朴成韓, (游) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .335 |
| 赫雷迪亞, (左) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .285 |
| 全義山, (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| 洪大仁, (跑) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 韓楡暹, (打) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .211 |
| 金政民, (跑右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 金宰煥, (指) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .227 |
| 崔知訓, (中) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .246 |
| 趙亨宇, (捕) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| 安尚鉉, (三) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 |
| 林根宇, (右) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .217 |
| 吳太坤, (打一) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .239 |
| 總計 | 36 | 7 | 12 | 7 | 3 | 6 | .262 |

