




















| LG雙子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 申珉哉, (二) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .310 |
| 文盛柱, (右) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 金賢洙, (左) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .302 |
| 宋燦宜, (跑左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| 文保景, (一三) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .289 |
| 朴東原, (指捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .271 |
| 吳智煥, (游) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 具本赫, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 千成浩, (打一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| 李柱憲, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 朴冠宇, (打) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 |
| 崔元英, (跑) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 李止剛, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 金成宇, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 金珍成, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 白昇玄, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 朴海旻, (中) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 總計 | 36 | 6 | 11 | 6 | 2 | 5 | .265 |
| 斗山熊 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 吳明珍, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 |
| 金民錫, (打一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| 金宰煥, (打) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| 李善宇, (一) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 李宥贊, (游) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .270 |
| 凱夫, (右) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .315 |
| 梁義智, (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| 朴俊淳, (三) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 金奇研, (捕) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .260 |
| 金仁泰, (左) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 趙秀幸, (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 朴成範, (一二) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .247 |
| 鄭秀彬, (中) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .260 |
| 總計 | 33 | 9 | 13 | 8 | 4 | 5 | .260 |

