




















| LG雙子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 申珉哉, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 金賢洙, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 奧斯丁, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 |
| 文保景, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .330 |
| 朴東原, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 |
| 文盛柱, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 具本赫, (游) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| 李英彬, (打游) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 |
| 孫永俊, (三) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 朴海旻, (中) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| 總計 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | .265 |
| 培證英雄 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 宋成文, (三) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .287 |
| 崔周煥, (一) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 李周迥, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| 林志列, (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .246 |
| 元成俊, (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .207 |
| 朴株洪, (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 |
| 金東燁, (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 金炳輝, (跑二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 金宰炫, (捕) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .223 |
| 韋順瑞, (游) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .235 |
| 吳先真, (游) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 宋智厚, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 阿爾坎塔拉, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 梁玹種, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 朱升友, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 28 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | .236 |

