




















| 韓華老鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 弗洛里亞爾, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .268 |
| 何周錫, (游) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 文賢彬, (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .314 |
| 李相赫, (跑左) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 蔡銀成, (一) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .279 |
| 李晋暎, (右) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .298 |
| 盧施煥, (三) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .227 |
| 崔仁鎬, (指) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 李元錫, (跑指) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 |
| 崔在勳, (捕) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .265 |
| 黃永木, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 |
| 安致弘, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .093 |
| 李道允, (二) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 |
| 總計 | 39 | 3 | 9 | 3 | 2 | 13 | .246 |
| 起亞老虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 朴燦灝, (游) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 尹道賢, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| 洪宗表, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 威斯頓, (三一) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .262 |
| 崔炯宇, (指) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .335 |
| 吳善宇, (左右) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .310 |
| 黃大仁, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .179 |
| 金圭成, (三) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 |
| 金錫煥, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 金昊寧, (中) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .242 |
| 高宗郁, (打左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 金泰君, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 |
| 韓俊秀, (打) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 崔元準, (右中) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 總計 | 32 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | .253 |

