




















| KT巫師 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 羅哈斯, (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .332 |
| 金民赫, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .309 |
| 金相豎, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 張成宇, (捕) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .267 |
| 吳在一, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .212 |
| 裵正泰, (中) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .278 |
| 黃載均, (三) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 鄭俊英, (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 |
| 姜白虎, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 |
| 洪賢彬, (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 沈佑俊, (游) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .370 |
| 總計 | 31 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | .271 |

