




















| 斗山熊 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 鄭秀彬, (中) | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .270 |
| 金太漢, (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .141 |
| 許敬民, (三) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .353 |
| 全民在, (三一) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 梁義智, (捕) | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .346 |
| 金奇研, (打捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 金宰煥, (左) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | .272 |
| 梁碩桓, (指) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .236 |
| 姜勝淏, (一) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .295 |
| 金宰鎬, (打游) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 朴俊永, (游三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 李宥贊, (二) | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .317 |
| 趙秀幸, (右中) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| 總計 | 40 | 15 | 16 | 15 | 8 | 5 | .281 |
| 韓華老鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李元錫, (中) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .246 |
| 佩拉扎, (左) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .322 |
| 安致弘, (指) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .274 |
| 盧施煥, (三) | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .266 |
| 蔡銀成, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .245 |
| 張真赫, (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| 金泰延, (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .289 |
| 文賢彬, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 黃永木, (二) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .314 |
| 李道允, (游) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .281 |
| 何周錫, (打游) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 |
| 崔在勳, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .270 |
| 崔仁鎬, (跑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 李宰元, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 |
| 總計 | 35 | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | .268 |

