




















| 樂天巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 尹東熙, (右) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .289 |
| 高升民, (指) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .307 |
| 金東爀, (跑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 孫皓瑩, (三) | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .346 |
| 雷耶斯, (左) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .332 |
| 羅升燁, (一) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .313 |
| 朴承昱, (游) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .277 |
| 崔恆, (二) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 丁保漌, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 劉江南, (捕) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .191 |
| 黃成斌, (中) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .343 |
| 總計 | 38 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | .278 |
| LG雙子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 洪昌基, (右) | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .303 |
| 文盛柱, (左) | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .342 |
| 金賢洙, (指) | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .307 |
| 奧斯丁, (一) | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .307 |
| 文保景, (三) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | .288 |
| 金大元, (跑) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 朴東原, (捕) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .294 |
| 金范錫, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| 許道煥, (打) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| 具本赫, (游) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 安益亨, (打) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 |
| 金柱成, (跑游) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 朴海旻, (中) | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .277 |
| 申珉哉, (二) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .263 |
| 總計 | 49 | 9 | 20 | 8 | 3 | 10 | .287 |

