




















| 韓華老鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李晋暎, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 崔仁鎬, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| 佩拉扎, (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .308 |
| 盧施煥, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 |
| 蔡銀成, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 |
| 金泰延, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 |
| 李道允, (二) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| 安致弘, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 |
| 金江珉, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
| 李元錫, (中) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 李宰元, (捕) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| 朴相彦, (跑捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 黃永木, (游) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .357 |
| 總計 | 29 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | .251 |
| KT巫師 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 千成浩, (二) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .374 |
| 姜白虎, (指) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .306 |
| 羅哈斯, (左) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| 金炳俊, (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 文相澈, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .329 |
| 朴炳鎬, (一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .135 |
| 張成宇, (捕) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 黃載均, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 趙容浩, (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .270 |
| 安持英, (中) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .269 |
| 金相豎, (游) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .217 |
| 總計 | 36 | 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | .276 |

