




















| SSG登陸者 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 吳太坤, (一) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .243 |
| 崔知訓, (中) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 崔廷, (三) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 |
| 金燦亨, (三) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 |
| 秋信守, (打) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .246 |
| 崔璟模, (跑三) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
| 崔周煥, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| 安尚鉉, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| 赫雷迪亞, (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .321 |
| 韓楡暹, (指) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .272 |
| 金聖賢, (二三) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .281 |
| 朴成韓, (游) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 河載勳, (右) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .295 |
| 金珉植, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 |
| 總計 | 36 | 6 | 13 | 6 | 1 | 12 | .260 |
| 起亞老虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金倒永, (三) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .306 |
| 李昌珉, (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 |
| 金善彬, (二) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .316 |
| 崔廷龍, (跑) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 |
| 布里托, (右) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .288 |
| 李宇盛, (指) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .309 |
| 卞友赫, (一) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .233 |
| 韓俊秀, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 金昊寧, (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .192 |
| 金圭成, (游) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .255 |
| 高宗郁, (打) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| 金泰君, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| 洪宗表, (游) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 35 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | .278 |

