




















| NC恐龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 孫兒葉, (指) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .326 |
| 權熙東, (左) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .278 |
| 朴珉宇, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .292 |
| 馬汀, (中) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .298 |
| 金星旭, (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 尹迥俊, (一) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .282 |
| 崔輔城, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 朴健祐, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| 都泰勳, (三) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 安重烈, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| 金周元, (游) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .239 |
| 總計 | 33 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | .268 |
| SSG登陸者 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 秋信守, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 |
| 崔知訓, (中) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| 崔周煥, (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 |
| 崔廷, (三) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 朴成韓, (游) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 河載勳, (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .309 |
| 韓楡暹, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .178 |
| 金聖賢, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 金珉植, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 |
| 柳振旭, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| 總計 | 27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | .257 |

