




















| 韓華老鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 鄭恩元, (指) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 金泰延, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| 盧施煥, (三) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .291 |
| 陶赫曼, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 |
| 何周錫, (游) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| 李道允, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 |
| 金仁煥, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 柳相彬, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 張雲鎬, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| 許仁碩, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 |
| 總計 | 32 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | .246 |
| SSG登陸者 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 拉賈雷斯, (左) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .321 |
| 河載勳, (跑左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 崔知訓, (中) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .308 |
| 崔廷, (三) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 |
| 崔璟模, (三) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
| 韓楡暹, (右) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .265 |
| 崔周煥, (一) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .213 |
| 吳太坤, (跑一) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 金江珉, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| 全義山, (打) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .256 |
| 朴成韓, (游) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .291 |
| 李宰元, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .206 |
| 崔俊友, (打) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .--- |
| 安尚鉉, (跑) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 |
| 金珉植, (打捕) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 |
| 金聖賢, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| 李正泛, (打) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 金宰賢, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 總計 | 29 | 10 | 7 | 9 | 5 | 6 | .256 |

