




















| 起亞老虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 朴燦灝, (游) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 李昌珉, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| 金圭成, (一) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| 羅成範, (右) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .328 |
| 崔炯宇, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 布里托, (中左) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 金善彬, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 |
| 黃大仁, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 金昊寧, (中) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 韓承澤, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .195 |
| 柳志赫, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 總計 | 30 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | .274 |
| LG雙子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 洪昌基, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| 朴海旻, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .303 |
| 金賢洙, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .281 |
| 蔡銀成, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 |
| 吳智煥, (游) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .261 |
| 阿瑞塔, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 |
| 李在原, (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .223 |
| 文盛柱, (打左) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .338 |
| 文保景, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 |
| 許道煥, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| 劉江南, (打捕) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 總計 | 31 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | .275 |

