




















| 斗山熊 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 安権守, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .345 |
| 申成鉉, (打左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 |
| 趙秀幸, (左右) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .359 |
| 姜勝淏, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .295 |
| 金宰煥, (指) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .200 |
| 許敬民, (三) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .319 |
| 赫南德茲, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| 朴世爀, (捕) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| 安在石, (游) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 |
| 朴成範, (游) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .129 |
| 鄭秀彬, (中) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .223 |
| 總計 | 33 | 3 | 10 | 3 | 4 | 6 | .243 |
| 三星獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金止贊, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 皮雷拉, (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .393 |
| 具滋昱, (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .243 |
| 李沅錫, (一) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .226 |
| 金聲杓, (跑) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 崔英鎭, (一) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| 金泰君, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .413 |
| 金東燁, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .303 |
| 吳在一, (打) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| 金宰閱, (跑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 金憲坤, (中) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .216 |
| 李在鉉, (游) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 姜漢尉, (三) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .233 |
| 總計 | 32 | 4 | 11 | 4 | 1 | 5 | .268 |

