




















| 韓華老鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 鄭恩元, (二) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .210 |
| 崔在勳, (指捕) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .154 |
| 陶赫曼, (左中) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .377 |
| 盧施煥, (一) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .276 |
| 何周錫, (游) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .230 |
| 金泰延, (三) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .186 |
| 尹豪率, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 張施晥, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 張雲鎬, (右) | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .318 |
| 李元錫, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .130 |
| 盧壽匡, (打左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .213 |
| 許仁碩, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| 李城坤, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 |
| 周玄相, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 金範洙, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 李道允, (三) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 總計 | 35 | 7 | 10 | 6 | 10 | 13 | .224 |
| 樂天巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 鄭勳, (一) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 安致弘, (二) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .279 |
| 韓東熙, (三) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .414 |
| 田峻玗, (左) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .328 |
| 李大浩, (指) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| 彼得斯, (中) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .169 |
| 李學周, (游) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 申允浩, (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 高升民, (打右) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .156 |
| 丁保漌, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .185 |
| 金敏洙, (打) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 |
| 池是抏, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 總計 | 38 | 6 | 10 | 6 | 2 | 8 | .265 |

