




















| 三星獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 朴海旻, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .288 |
| 金成允, (跑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 金東燁, (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 具滋昱, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 姜珉鎬, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| 金珉秀, (捕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 崔英鎭, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 吳在一, (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| 李沅錫, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 姜漢尉, (游) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| 金浩載, (游) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| 金憲坤, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 |
| 白升民, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 金宰閱, (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 金相豎, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| 吳先真, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 總計 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | .269 |
| 斗山熊 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 鄭秀彬, (中) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .254 |
| 申成鉉, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 安権守, (中) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| 赫南德茲, (指) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 崔龍濟, (打) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| 朴健祐, (右) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .328 |
| 朴知勳, (打一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 金宰煥, (左) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .288 |
| 趙秀幸, (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 |
| 梁碩桓, (一) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .276 |
| 金仁泰, (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 許敬民, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 姜勝淏, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .227 |
| 金宰鎬, (游) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .224 |
| 朴世爀, (捕) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .220 |
| 總計 | 35 | 6 | 13 | 6 | 4 | 8 | .270 |

