




















| 斗山熊 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 許敬民, (三) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .328 |
| 赫南德茲, (指) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .329 |
| 權閔皙, (跑一) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 朴健祐, (中) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .346 |
| 鄭秀彬, (中) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .192 |
| 金宰煥, (左) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | .271 |
| 趙秀幸, (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 梁碩桓, (一) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .278 |
| 朴成範, (打游) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 朴世爀, (捕) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .264 |
| 崔龍濟, (捕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 金仁泰, (右左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 姜勝淏, (二) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 安在石, (游) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .319 |
| 金明信, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 36 | 9 | 14 | 9 | 7 | 6 | .279 |
| KT巫師 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 趙容浩, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 文相澈, (左一) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .221 |
| 黃載均, (三) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .320 |
| 千成浩, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 姜白虎, (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 宋敏燮, (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .107 |
| 阿爾蒙特, (指) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .272 |
| 裵正泰, (中) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .282 |
| 金太勳, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| 沈佑俊, (游) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 權東鎭, (游) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .196 |
| 朴慶洙, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 |
| 姜玟局, (二) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 許道煥, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 李洪九, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .170 |
| 總計 | 33 | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 | .275 |

