




















| 樂天巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 孫兒葉, (右) | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 安致弘, (二) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .317 |
| 田峻玗, (左) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | .319 |
| 李大浩, (指) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .319 |
| 韓東熙, (三) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 |
| 鄭勳, (中一) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .305 |
| 馬恰多, (游) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .280 |
| 姜泰佑, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
| 金埈泰, (代) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .233 |
| 金敏洙, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .190 |
| 李炳奎, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 張杜成, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 總計 | 35 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | .278 |
| 三星獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金相豎, (二) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| 具滋昱, (右) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .353 |
| 皮雷拉, (指) | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .357 |
| 吳在一, (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .275 |
| 朴海旻, (中) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| 李沅錫, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .198 |
| 姜漢尉, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 宋俊錫, (左) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .303 |
| 金憲坤, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| 金珉秀, (捕) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 金止贊, (游) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .269 |
| 總計 | 33 | 8 | 11 | 7 | 4 | 5 | .278 |

