




















| 斗山熊 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 許敬民, (三) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 赫南德茲, (指) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .352 |
| 柳志赫, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 崔周煥, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .302 |
| 金宰煥, (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .292 |
| 朴健祐, (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .308 |
| 鄭秀彬, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 金宰鎬, (游) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .293 |
| 申成鉉, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .160 |
| 張承賢, (捕) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 朴世爀, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 |
| 金京浩, (中右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 總計 | 34 | 1 | 9 | 1 | 7 | 7 | .273 |
| 韓華老鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 鄭恩元, (二) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 |
| 姜敬學, (游) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 荷伊, (中右) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .259 |
| 金泰均, (指) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .320 |
| 李性烈, (右) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .235 |
| 金玟河, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 金會成, (一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 金仁煥, (代) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 崔在勳, (捕) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .304 |
| 金鐘民, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 崔鎮涬, (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 |
| 張真赫, (代) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .214 |
| 盧施煥, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 |
| 總計 | 28 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | .247 |

