




















| 培證英雄 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李政厚, (右) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .367 |
| 丘伊斯, (指) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .212 |
| 高宗郁, (左) | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | .333 |
| 朴炳鎬, (一) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .370 |
| 金河成, (游) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .229 |
| 張英錫, (三) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .273 |
| 金旼成, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 金慧成, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 林秉昱, (中) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .391 |
| 朱曉祥, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 金泰完, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 金宰炫, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 35 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | .290 |

