




















| 三星獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 朴海旻, (中) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .294 |
| 金憲坤, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .306 |
| 具滋昱, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .254 |
| 李承燁, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 朴漢伊, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 李沅錫, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 |
| 白相元, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 |
| 拉夫, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .157 |
| 姜漢尉, (代) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| 李知榮, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 鄭炳坤, (游) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 裵榮燮, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 趙東贊, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 |
| 總計 | 30 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | .248 |
| 斗山熊 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 閔炳憲, (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .353 |
| 吳載元, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| 崔周煥, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
| 柳志赫, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 伊凡斯, (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| 金宰煥, (左) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .313 |
| 吳在一, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| 梁義智, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .244 |
| 鄭振浩, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 朴世爀, (代) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .538 |
| 朴健祐, (中) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .209 |
| 申成鉉, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 許敬民, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 金宰鎬, (游) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .275 |
| 總計 | 31 | 2 | 9 | 2 | 3 | 6 | .270 |

