




















| 韓華老鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 宋周鎬, (中左) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .350 |
| 周玄相, (三) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .280 |
| 高東鎮, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| 金會成, (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .276 |
| 吳潤, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 |
| 張雲鎬, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 |
| 池是抏, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 |
| 吳俊赫, (指) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 朴勞敏, (代) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 盧壽匡, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 姜敬學, (游) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .130 |
| 李蒼烈, (二) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 鄭有哲, (代) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 |
| 總計 | 30 | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | .220 |
| 三星獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金相豎, (游) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .313 |
| 白珍鎬, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 朴漢伊, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 李英旭, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 朴錫珉, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 |
| 金材賢, (代) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 崔炯宇, (左) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 朴燦都, (代) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 李承燁, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .179 |
| 康奉珪, (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 |
| 具滋昱, (代) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 |
| 白相元, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 納瓦羅, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 陳甲龍, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 李正植, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 禹東均, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 朴海旻, (中) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .320 |
| 總計 | 32 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | .301 |

