




















| 起亞老虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金善彬, (游) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 黃挺立, (一) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .235 |
| 車一木, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| 金柱亨, (一) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .155 |
| 安致弘, (二) | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | .284 |
| 羅志完, (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .277 |
| 金相賢, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| 朴基南, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| 李俊昊, (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .225 |
| 金相勳, (捕) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .175 |
| 辛鍾吉, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .157 |
| 總計 | 34 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | .258 |
| 三星獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 裵榮燮, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| 康奉珪, 打左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 丁亨植, (中) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .245 |
| 李承燁, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .309 |
| 牟相基, (一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 朴錫珉, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .311 |
| 金京模, (跑) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 崔炯宇, (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| 朴漢伊, (右) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .307 |
| 李知榮, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 李正植, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 趙東贊, (二) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| 孫周忍, (游) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 總計 | 31 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | .271 |

| 起亞老虎 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 金鎭祐 (勝,9-5) | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3.13 |
| 總計 | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3.97 |
