




















| 樂天巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金周璨, (左) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .313 |
| 黃棟采, 打左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 黃載均, (三) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .274 |
| 孫兒葉, (右) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .317 |
| 李友閔, (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 洪性炘, (指) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 |
| 朴男燮, 打指 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .320 |
| 朴鐘潤, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 文奎現, 打游 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .201 |
| 姜珉鎬, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .271 |
| 龍德韓, (捕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
| 田峻玗, (中) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .260 |
| 趙晟桓, (二一) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .289 |
| 鄭勳, (游二) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .234 |
| 總計 | 38 | 9 | 12 | 9 | 2 | 8 | .271 |
| 韓華老鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 吳先真, (三) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| 何周錫, (三游) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .148 |
| 高東鎮, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 李相勳, (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 崔鎮涬, (左) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .276 |
| 鄭敏赫, (守) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 宋昌植, (守) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 金泰均, (一) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .398 |
| 金京彥, (跑一) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 張盛好, (指一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .282 |
| 李大洙, (游) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 |
| 李旅相, (三) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 |
| 姜東佑, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| 李俊秀, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| 韓尚勳, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .230 |
| 總計 | 35 | 2 | 8 | 2 | 3 | 10 | .262 |

