




















| 三星獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 朴漢伊, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .327 |
| 丁亨植, (中) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 崔炯宇, (指) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .237 |
| 姜明求, (跑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 李承燁, (一) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .345 |
| 朴錫珉, (三) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .311 |
| 康奉珪, (左) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .272 |
| 蔡尚秉, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 陳甲龍, (捕) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| 裵榮燮, 打左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| 趙東贊, (二) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .339 |
| 金相洙, (游) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .251 |
| 總計 | 36 | 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | .270 |
| 斗山熊 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 崔周煥, (三) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .293 |
| 孫時憲, (游) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 許敬民, (游) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 梁義智, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .328 |
| 金賢洙, (左) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .343 |
| 金東柱, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 李性烈, 打指 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| 尹晳敏, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 |
| 金宰煥, (一) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 高永民, (二) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .236 |
| 李鍾旭, (中) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 崔在勳, (捕) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .136 |
| 朴世爀, (捕) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 鄭秀彬, (右) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| 總計 | 39 | 6 | 14 | 4 | 1 | 6 | .266 |

