




















| 起亞老虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李容圭, (中) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .236 |
| 金善彬, (游) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 李賢坤, (一) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 安致弘, (二) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| 崔希涉, (一) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .264 |
| 朴基南, (三) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 金元燮, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 李鎬信, (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅志完, (指) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .277 |
| 李俊昊, (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 金相勳, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .107 |
| 宋產, (捕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| 尹海真, (三游) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 |
| 總計 | 34 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | .242 |
| 三星獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 裵榮燮, (中左) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 朴漢伊, (右) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .298 |
| 李承燁, (指) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .364 |
| 朴錫珉, (三) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .296 |
| 崔炯宇, (左) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .180 |
| 丁亨植, (中) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 蔡泰仁, (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| 陳甲龍, (捕) | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .377 |
| 姜明求, (跑) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 李正植, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 申命徹, (二) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .158 |
| 金相洙, (游) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 |
| 孫周忍, (游) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 |
| 總計 | 31 | 8 | 10 | 6 | 7 | 2 | .253 |

