
|
近期例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 03/19 | @ KGC | 負 86-92 | N | 24:15 | 10 | 3 | 30.0 | 8 | 1 | 12.5 | 3 | 2 | 66.6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 03/17 | @ 音速彈 | 勝 96-87 | N | 21:30 | 10 | 6 | 60.0 | 9 | 5 | 55.5 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 |
| 03/15 | 閃電 | 勝 94-79 | N | 25:55 | 9 | 6 | 66.6 | 6 | 4 | 66.6 | 0 | 0 | N/A | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 03/12 | @ 太陽神 | 負 86-106 | Y | 31:19 | 18 | 8 | 44.4 | 8 | 2 | 25.0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 03/10 | 新世代 | 勝 90-60 | N | 26:51 | 13 | 8 | 61.5 | 8 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| 03/08 | 獵鷹 | 勝 90-83 | N | 20:20 | 6 | 3 | 50.0 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 03/05 | @ 飛馬 | 負 90-95 | Y | 25:24 | 7 | 4 | 57.1 | 4 | 3 | 75.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 03/03 | @ 獵戶座 | 勝 87-78 | Y | 28:08 | 14 | 8 | 57.1 | 9 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 |
| 03/01 | 宙斯 | 負 76-92 | Y | 26:39 | 13 | 7 | 53.8 | 8 | 3 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 02/17 | 音速彈 | 負 88-99 | N | 22:54 | 10 | 3 | 30.0 | 7 | 2 | 28.5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

|
18-19 賽季 分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 5 | 22:33 | 235 | 108 | 45.9 | 157 | 62 | 39.4 | 13 | 11 | 84.6 | 0.3 | 2 | 2.3 | 2.5 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 13.1 |
| 客場 | 3 | 22:54 | 104 | 47 | 45.1 | 67 | 25 | 37.3 | 9 | 7 | 77.7 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 12.6 |
| 主場 | 2 | 22:15 | 131 | 61 | 46.5 | 90 | 37 | 41.1 | 4 | 4 | 100.0 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 13.5 |
| 一月 | 0 | 20:04 | 63 | 22 | 34.9 | 43 | 12 | 27.9 | 1 | 1 | 100.0 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 9.5 |
| 二月 | 1 | 20:45 | 72 | 33 | 45.8 | 49 | 22 | 44.9 | 2 | 2 | 100.0 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 12.8 |
| 三月 | 4 | 25:35 | 100 | 53 | 53.0 | 65 | 28 | 43.0 | 10 | 8 | 80.0 | 0.4 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 0.6 | 2.2 | 0.2 | 1 | 15.7 |

|
近年出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 18-19 | 首爾SK騎士 | 22 | 5 | 22:33 | 235 | 108 | 45.9 | 157 | 62 | 39.4 | 13 | 11 | 84.6 | 0.3 | 2 | 2.3 | 2.5 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 13.1 |


