




















| 釜山KT音速彈 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 韓熙元, 前鋒 | 31:09 | 8-3 | 6-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
| 文成坤, 前鋒 | 17:28 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 鄭成友, 後衛 | 25:14 | 5-0 | 3-0 | 4-2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||
| 河英基, 前鋒 | 36:06 | 18-10 | 0-0 | 5-5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | ||
| 巴斯, 前鋒 | 36:01 | 24-12 | 4-0 | 4-3 | 5 | 13 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 27 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 崔昌真 | 03:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李眩錫 | 10:26 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 崔聖謀 | 11:32 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 李道元 | 08:31 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 伊爾德方索 | 05:36 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 文正賢 | 10:44 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 艾瑞克 | 03:59 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 總計 | 71-30 | 21-4 | 14-10 | 10 | 27 | 17 | 16 | 13 | 3 | 19 | 74 | |||
| 命中率: | .423 | .190 | .714 | 團隊籃板: 7, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 蔚山現代太陽神 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 咸志勳, 前鋒 | 23:54 | 6-3 | 1-1 | 3-3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| 崔真秀, 前鋒 | 18:07 | 5-1 | 1-0 | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 金知完, 後衛 | 14:24 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 普里姆, 中鋒 | 23:02 | 15-9 | 0-0 | 6-6 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||
| 朴武斌, 後衛 | 29:50 | 6-3 | 2-0 | 3-2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 金賢秀 | 02:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 張再錫 | 09:45 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 金俊一 | 06:21 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 金國燦 | 24:18 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 李友錫 | 28:43 | 9-6 | 5-2 | 3-2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16 | ||
| 金泰萬 | 02:19 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 阿魯瑪 | 16:58 | 12-9 | 7-5 | 2-2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25 | ||
| 總計 | 61-34 | 19-9 | 21-17 | 10 | 38 | 25 | 18 | 10 | 4 | 22 | 94 | |||
| 命中率: | .557 | .474 | .810 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
