




















| 昌原LG獵鷹 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 朴仁泰, 中鋒 | 22:26 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 趙成愍, 後衛 | 18:26 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | +0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 崔勝旭, 後衛 | 04:29 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | +0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鮑威爾, 中鋒 | 22:03 | 7-0 | 0-0 | 8-6 | +0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 金時來, 後衛 | 25:31 | 8-4 | 2-1 | 4-4 | +0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 朴來勳 | 07:20 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭仁德 | 16:58 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | +0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 梁佑燮 | 03:49 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鄭昌泳 | 27:05 | 6-1 | 2-0 | 0-0 | +0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 布拉克 | 35:31 | 18-6 | 6-2 | 4-3 | +0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 基勝浩 | 14:52 | 6-3 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 鄭成友 | 01:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 60-17 | 19-5 | 18-14 | 9 | 26 | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 | 53 | ||
| 命中率: | .283 | .263 | .778 | 團隊籃板: 6, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 大邱飛馬 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 金相圭, 前鋒 | 21:35 | 6-2 | 4-2 | 2-2 | +0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 塞爾比, 後衛 | 34:34 | 17-7 | 3-1 | 2-2 | +0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 車巴伊, 前鋒 | 26:38 | 6-3 | 4-1 | 0-0 | +0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 鄭孝根, 前鋒 | 20:53 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 李廷濟, 中鋒 | 12:26 | 4-3 | 0-0 | 2-1 | +0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 鄭秉國 | 07:40 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 布朗 | 23:24 | 11-4 | 1-0 | 4-4 | +0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 朴峰真 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朴晟填 | 02:56 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 姜相宰 | 28:46 | 11-7 | 3-2 | 2-2 | +0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 金鍾根 | 02:56 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朴燦熙 | 18:12 | 5-1 | 1-0 | 0-0 | +0 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 總計 | 68-29 | 21-7 | 12-11 | 14 | 43 | 21 | 10 | 4 | 5 | 0 | 20 | 76 | ||
| 命中率: | .426 | .333 | .917 | 團隊籃板: 6, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
