




















| 安養KGC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 姜秉賢, 後衛 | 08:15 | 3-2 | 1-0 | 7-6 | +0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 羅德斯, 中鋒 | 33:11 | 14-4 | 3-0 | 0-0 | +0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 朴燦熙, 後衛 | 21:46 | 9-6 | 3-1 | 0-0 | +0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 李政炫, 前鋒 | 35:39 | 16-5 | 11-5 | 0-0 | +0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 吳世根, 中鋒 | 37:27 | 10-4 | 0-0 | 0-0 | +0 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 梁熙鍾 | 11:31 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | +0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鄭彙良 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河在弼 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金允泰 | 00:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 文成坤 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金基允 | 25:24 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | +0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 利托 | 26:45 | 14-7 | 9-4 | 6-4 | +0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 總計 | 71-30 | 31-11 | 13-10 | 13 | 40 | 16 | 10 | 6 | 3 | 0 | 19 | 81 | ||
| 命中率: | .423 | .355 | .769 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 首爾SK騎士 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 吳勇俊, 前鋒 | 10:45 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 金敏秀, 前鋒 | 32:39 | 12-3 | 4-1 | 2-1 | +0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 朴迥哲, 後衛 | 19:07 | 6-4 | 4-2 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 金善亨, 後衛 | 39:09 | 8-1 | 4-0 | 3-2 | +0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 史班瑟, 後衛 | 28:58 | 17-7 | 10-4 | 8-7 | +0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 李政錫 | 02:07 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李東俊 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金宇謙 | 03:38 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 賽門 | 31:02 | 15-8 | 0-0 | 6-5 | +0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 |
| 李大憲 | 09:39 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 朴承李 | 22:56 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 崔原赫 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 63-27 | 23-8 | 19-15 | 7 | 31 | 15 | 7 | 3 | 3 | 0 | 16 | 77 | ||
| 命中率: | .429 | .348 | .789 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
